পৃথিবীতে মোট কয়টি দেশ আছে ও নাম কি কি ২০২৩ | Today Updated List
প্রিয় পাঠক, ২০২৩ সালে আপনারা অনেকেই গুগল করেন বিশ্বের কতটি দেশ আছে তা জানতে। আজ, এই পোস্টে, আপনি বিশ্বের মোট দেশের সংখ্যা সম্পর্কে সম্পূর্ণ তথ্য পাবেন।
পৃথিবীতে মোট কতটি দেশ রয়েছে তা নিয়ে বিভিন্ন মানুষের বিভিন্ন মতামত রয়েছে। যাইহোক, আজকের পোস্টে আপনি জানতে পারবেন পৃথিবীতে কয়টি দেশ আছে।
পৃথিবীতে মোট কয়টি দেশ আছে?
বিশ্বে বর্তমানে মোট 206 টি দেশ রয়েছে। এর মধ্যে ১৯৩টি দেশ জাতিসংঘের সদস্য এবং বাকি দুটি পর্যবেক্ষক দেশ। এবং বাকি ১১টি দেশ জাতিসংঘের সদস্য নয়।
বর্তমানে, 206টি দেশের মধ্যে 190টির সার্বভৌমত্ব নিয়ে কোনো বিরোধ নেই, তবে বাকি 16টি দেশের সার্বভৌমত্ব নিয়ে কিছু বিরোধ রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ: ফিলিস্তিন এবং ইসরায়েলের মধ্যে একটি সার্বভৌমত্ব বিরোধ রয়েছে, যা কেউই স্বীকৃতি দেয় না। এর মধ্যে ফিলিস্তিন শুধুমাত্র একটি পর্যবেক্ষক রাষ্ট্র এবং ইসরাইল জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্র।
জাতিসংঘের মতে, বর্তমানে বিশ্বে ১৯৫টি স্বাধীন দেশ রয়েছে।
তাদের মধ্যে 193টি সদস্য দেশ। বাকি দুটি দেশ সদস্য নয়। অন্য 6টি দেশের আংশিক স্বীকৃতি রয়েছে।
তাই বিশ্বের 206টি দেশ আছে।
অন্যদিকে, ফিফার মতে, 211 টি দেশ রয়েছে। ISO স্ট্যান্ডার্ড দেশের কোড তালিকায় মোট 249 টি দেশের কোড নির্দিষ্ট করা আছে।
সুতরাং আপনি, প্রিয় পাঠকগণ, বুঝতে পেরেছেন যে পৃথিবীতে কতটি দেশ রয়েছে তা নিশ্চিতভাবে বলা অসম্ভব।
এই প্রশ্নগুলিতে বিভিন্ন লোকের বিভিন্ন মতামত রয়েছে এবং অনেকেরই যুক্তি এবং বিতর্ক রয়েছে। কোথাও এটি 205/206 এবং অন্য কোথাও 230 বলে।
কিন্তু আমরা যখন স্বাধীন দেশের কথা বলি, তখন বলাটা একটু সহজ যে ১৯৫টি স্বাধীন দেশ আছে।
পৃথিবীতে কয়টি মহাদেশ আছে ও কি কি
বর্তমানে পৃথিবীতে মোট মহাদেশের সংখ্যা সাত টি। সেগুলো হলো-
- এশিয়া মহাদেশ (Asia)
- ইউরোপ মহাদেশ (Urope)
- আফ্রিকা মহাদেশ (Africa)
- উত্তর আমেরিকা মহাদেশ (North America)
- দক্ষিণ আমেরিকা মহাদেশ (South America)
- অস্ট্রেলিয়া/ওশেনিয়া মহাদেশ (Australia)
- এন্টার্কটিকা মহদেশ (Antarctica)
এই মহাদেশগুলোর (Continent) মধ্যে রয়েছে অনেকগুলো দেশ। তার মধ্যে কিছু জাতিসংঘ স্বীকৃত ও কিছু স্বীকৃতি পায়নি।
পৃথিবীতে কয়টি মুসলিম দেশ আছে?
বর্তমানে পৃথিবীতে মোট মুসলিম রাষ্ট্র- ৬৫ টি। OIC ভুক্ত মুসলিম রাষ্ট্র ৫৭ টি। সর্বশেষ স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্র- কসোভা যেটি ইউরোপে অবস্থিত। পৃথিবীর মোট রাষ্ট্রসংখ্যার অনুপাতে মুসলিম রাষ্ট্রের হার- ২৬% ও পৃথিবীর জনসংখ্যার অনুপাতে মুসলিম জনসংখ্যার হার- ২৩.১৮%
পৃথিবীতে কয়টি দেশ আছে এবং নাম কি কি
আমরা পৃথিবীতে থাকা দেশগুলোর তালিকা নিচে প্রদান করা হলো:
ক্রমিক নং | দেশের নাম | রাজধানী | মহাদেশ |
১ | বাংলাদেশ | ঢাকা | এশিয়া |
২ | ভারত | নয়াদিল্লী | এশিয়া |
৩ | পাকিস্তান | ইসলামাবাদ | এশিয়া |
৪ | শ্রীলংকা | শ্রী জয়বর্ধনপুর কোট ( কলম্বো) | এশিয়া |
৫ | নেপাল | কাঠমুন্ডু | এশিয়া |
৬ | ভুটান | থিম্পু | এশিয়া |
৭ | মালদ্বীপ | মালে | এশিয়া |
৮ | মায়ানমার | নাইপিদো | এশিয়া |
৯ | আফগানিস্তান | কাবুল | এশিয়া |
১০ | ইন্দোনেশিয়া | জাকার্তা | এশিয়া |
১১ | মালেশিয়া | কুয়ালালামপুর | এশিয়া |
১২ | সিঙ্গাপুর | সিঙ্গাপুর সিটি | এশিয়া |
১৩ | থাইল্যান্ড | ব্যাংকক | এশিয়া |
১৪ | ভিয়েতনাম | হ্যানয় | এশিয়া |
১৫ | লাওস | ভিয়েন তিয়েন | এশিয়া |
১৬ | কম্বোডিয়া | নমপেন | এশিয়া |
১৭ | ব্রুনাই | বন্দর সেরী | এশিয়া |
১৮ | পূর্ব তিমুর | দিলি | এশিয়া |
১৯ | ফিলিপাইন | ম্যানিলা | এশিয়া |
২০ | কাজাকিস্তান | আলমাআতা | এশিয়া |
২১ | কিরগিজিস্তান | বিশবেক | এশিয়া |
২২ | তাজিকিস্তান | দুশানবে | এশিয়া |
২৩ | তুর্কমেনিস্তান | আশাখাবাদ | এশিয়া |
২৪ | উজবেকিস্তান | তাশখন্দ | এশিয়া |
২৫ | আজারবাইজান | বাকু | এশিয়া |
২৬ | চীন | বেইজিং | এশিয়া |
২৭ | জাপান | টোকিও | এশিয়া |
২৮ | উত্তর কোরিয়া | পিয়ংইয়ং | এশিয়া |
২৯ | দক্ষিণ কোরিয়া | সিউল | এশিয়া |
৩০ | তাইওয়ান | তাইপে | এশিয়া |
৩১ | মঙ্গোলিয়া | উলান বাটর | এশিয়া |
৩২ | বাহরাইন | মানামা | এশিয়া |
৩৩ | ইরান | তেহরান | এশিয়া |
৩৪ | ইরাক | বাগদাদ | এশিয়া |
৩৫ | ইসরাইল | জেরুজালেম | এশিয়া |
৩৬ | জর্ডান | আম্মান | এশিয়া |
৩৭৩৮ | কুয়েত | কুয়েত সিটি | এশিয়া |
৩৯ | লেবানন | বৈরুত | এশিয়া |
৪০ | ওমান | মাসকট | এশিয়া |
৪১ | কাতার | দোহা | এশিয়া |
৪২ | সৌদি আরব | রিয়াদ | এশিয়া |
৪৩ | সিরিয়া | দামেস্ক | এশিয়া |
৪৪ | ইয়েমেন | সানা | এশিয়া |
৪৫ | সংযুক্ত আরব আমিরাত | আবুধাবি | এশিয়া |
৪৬ | তুরস্ক | আঙ্কারা | এশিয়া |
৪৭ | ফিলিস্তিন | রামাল্লা | এশিয়া |
৪৮ | জার্মানি | বার্লিন | ইউরোপ |
৪৯ | পোলান্ড | ওয়ারশ | ইউরোপ |
৫০ | হাঙ্গেরী | বুদাপেস্ট | ইউরোপ |
৫১ | রুমানিয়া | বুখারেস্ট | ইউরোপ |
৫২ | বুলগেরিয়া | সোফিয়া | ইউরোপ |
৫৩ | স্লোভাকিয়া | ব্লাটিস্লাভা | ইউরোপ |
৫৪ | ক্রোয়েশিয়া | জাগোরেব | ইউরোপ |
৫৫ | স্লোভেনিয়া | লুবজানা | ইউরোপ |
৫৬ | চেক-প্রজাতন্ত্র | প্রাগ | ইউরোপ |
৫৭ | আলবেনিয়া | তিরানা | ইউরোপ |
৫৮ | বসনিয়া হার্জেগোভিনা | সারায়েবো | ইউরোপ |
৫৯ | মন্টিনিগ্রো | পোডগোরিকো | ইউরোপ |
৬০ | সার্বিয়া | বেলগ্রেড | ইউরোপ |
৬১ | মেসিডোনিয়া | স্কোপজে | ইউরোপ |
৬২ | কসোভো | ক্রিস্টিনা | ইউরোপ |
৬৩ | ফ্রান্স | প্যারিস | ইউরোপ |
৬৪ | নরওয়ে | অসলো | ইউরোপ |
৬৫ | সুইডেন | স্টকহোম | ইউরোপ |
৬৬ | ডেনমার্ক | কোপেন হেগেন | ইউরোপ |
৬৭ | ইংল্যান্ড | লন্ডন | ইউরোপ |
৬৮ | রাশিয়া | মস্কো | ইউরোপ |
৬৯ | অস্ট্রিয়া | ভিয়েনা | ইউরোপ |
৭০ | বেলজিয়াম | ব্রাসেলস | ইউরোপ |
৭১ | এনডোরা | এনডোরা লা ভিলা | ইউরোপ |
৭২ | গ্রিস | এথেন্স | ইউরোপ |
৭৩ | ফিনল্যান্ড | হেলসিংকি | ইউরোপ |
৭৪ | সাইপ্রাস | নিকোশিয়া | ইউরোপ |
৭৫ | আইসল্যান্ড | রিকজাভিক | ইউরোপ |
৭৬ | আয়ারল্যান্ড | ডাবলিন | ইউরোপ |
৭৭ | নেদারল্যান্ড | আমস্টারডাম | ইউরোপ |
৭৮ | মালটা | ভালেটা | ইউরোপ |
৭৯ | লুক্সেমবার্গ | লুক্সেমবার্গ | ইউরোপ |
৮০ | মোনাকো | মোনাকো | ইউরোপ |
৮১ | পর্তুগাল | লিসবন | ইউরোপ |
৮২ | সুইজারল্যান্ড | বার্ন | ইউরোপ |
৮৩ | ভ্যাটিকাস সিটি | ভ্যাটিকাস সিটি | ইউরোপ |
৮৪ | ইতালি | রোম | ইউরোপ |
৮৫ | বেলারুশ | মিনস্ক | ইউরোপ |
৮৬ | ইউক্রেন | কিয়েভ | ইউরোপ |
৮৭ | এস্তোনিয়া | তাল্লিন | ইউরোপ |
৮৮ | লাটভিয়া | রিগা | ইউরোপ |
৮৯ | আর্মেনিয়া | ইয়েরেভান | ইউরোপ |
৯০ | জর্জিয়া | তিবলিস | ইউরোপ |
৯১ | লিথুনিয়া | ভিনিয়াস | ইউরোপ |
৯২ | মলদোভা | চিসিনিউ | ইউরোপ |
৯৩ | সানমেরিনো | সানমেরিনো | ইউরোপ |
৯৪ | লিচেনস্টেইন | ভাদুজ | ইউরোপ |
৯৫ | স্পেন | মাদ্রিদ | ইউরোপ |
৯৬ | মিশর | কায়রো | আফ্রিকা |
৯৭ | সুদান | খার্তুম | আফ্রিকা |
৯৮ | লিবিয়া | ত্রিপলি | আফ্রিকা |
৯৯ | তিউনিশিয়া | তিউনিশ | আফ্রিকা |
১০০ | আলজেরিয়া | আলজিয়ার্স | আফ্রিকা |
১০১ | দক্ষিণ সুদান | জুরা | আফ্রিকা |
১০২ | ইরিত্রিয়া | আসমেরা | আফ্রিকা |
১০৩ | ইথিওপিয়া | আদ্দিস আবাবা | আফ্রিকা |
১০৪ | জিবুতি | জিবুতি | আফ্রিকা |
১০৫ | সোমালিয়া | মোগাদিসু | আফ্রিকা |
১০৬ | কেনিয়া | নাইরোবি | আফ্রিকা |
১০৭ | তানজানিয়া | দারুস সালাম | আফ্রিকা |
১০৮ | মোজাম্বিক | মাপুতো | আফ্রিকা |
১০৯ | মালাগাছি | আন্টা নানারিভো | আফ্রিকা |
১১০ | সোয়াজিল্যান্ড | বাবেন | আফ্রিকা |
১১১ | জিম্বাবুয়ে | হারারে | আফ্রিকা |
১১২ | মালাবি | লিলংউই | আফ্রিকা |
১১৩ | কমরোস | মোরোনি | আফ্রিকা |
১১৪ | মৌরিশাস | পুর্টলুইস | আফ্রিকা |
১১৫ | সিসিলি | ভিক্টোরিয়া | আফ্রিকা |
১১৬ | মরক্কো | রাবাত | আফ্রিকা |
১১৭ | মৌরিতানিয়া | নৌয়াকচট | আফ্রিকা |
১১৮ | সেনেগাল | ডাকার | আফ্রিকা |
১১৯ | গিনি | কোনাক্রি | আফ্রিকা |
১২০ | গিনি বিসাউ | বিসাও | আফ্রিকা |
১২১ | সিয়েরালিওন | ফ্রিটাউন | আফ্রিকা |
১২২ | লাইবেরিয়া | মনরোভিয়া | আফ্রিকা |
১২৩ | আইভোরিকোস্ট | আবিদজান | আফ্রিকা |
১২৪ | মালি | বামাকো | আফ্রিকা |
১২৫ | ঘানা | আক্রা | আফ্রিকা |
১২৬ | বুরকিনা ফাসো | উয়াগাড়ায়াগা | আফ্রিকা |
১২৭ | বেনিন | পোর্ট্রো নোভা | আফ্রিকা |
১২৮ | টোগো | লোম | আফ্রিকা |
১২৯ | জাম্বিয়া | লুসাকা | আফ্রিকা |
১৩০ | কেপভার্দে | প্রেইরা | আফ্রিকা |
১৩১ | নাইজেরিয়া | আবুজার | আফ্রিকা |
১৩২ | নাইজার | নিয়ামি | আফ্রিকা |
১৩৩ | চাদ | এজামেনা | আফ্রিকা |
১৩৪ | মধ্য আফ্রিকান প্রজাতন্ত্র | বাঙ্গুই | আফ্রিকা |
১৩৫ | ক্যামেরুন | ইয়াউন্ডি | আফ্রিকা |
১৩৬ | কঙ্গো | ব্রজাভিল | আফ্রিকা |
১৩৭ | জায়ারে | কিনশাসা | আফ্রিকা |
১৩৮ | ইকুটোরিয়াল গিনি | মালাবো | আফ্রিকা |
১৩৯ | গাম্বিয়া | বানজুল | আফ্রিকা |
১৪০ | উগান্ডা | কামপালা | আফ্রিকা |
১৪১ | রুয়ান্ডা | কিগালি | আফ্রিকা |
১৪২ | বুরুন্ডি | বুজুমবুরা | আফ্রিকা |
১৪৩ | গ্যাবন | লিব্রেভিল | আফ্রিকা |
১৪৪ | সাওটোমে এন্ড প্রিন্সিপি | সাওটোমে | আফ্রিকা |
১৪৫ | এঙ্গোলা | রুয়ান্ডা | আফ্রিকা |
১৪৬ | নামিবিয়া | উইন্ডহোক | আফ্রিকা |
১৪৭ | দক্ষিণ আফ্রিকা | কেপটাউন | আফ্রিকা |
১৪৮ | বোতসোয়ানা | গ্যাবরন | আফ্রিকা |
১২৪৯ | লেসোথো | মাসেরো | আফ্রিকা |
১৫০ | কারাজোস | কারাগাডোস | আফ্রিকা |
১৫১ | পশ্চিম সাহারা | আল আইয়ুন | আফ্রিকা |
১৫২ | যুক্তরাষ্ট্র | ওয়াশিংটন ডিসি | উত্তর আমেরিকা |
১৫৩ | কানাডা | অটোয়া | উত্তর আমেরিকা |
১৫৪ | মেক্সিকো | মেক্সিকো সিটি | উত্তর আমেরিকা |
১৫৫ | এল সালভাদর | সান সালভাদর | উত্তর আমেরিকা |
১৫৬ | কোস্টারিকা | সানজোসে | উত্তর আমেরিকা |
১৫৭ | গুয়েতেমালা | গুয়েতেমালা সিটি | উত্তর আমেরিকা |
১৫৮ | নিকারাগুয়া | মানাগুয়া | উত্তর আমেরিকা |
১৫৯ | পানামা | পানামা সিটি | উত্তর আমেরিকা |
১৬০ | হনডুরাস | তেগুচিগালপা | উত্তর আমেরিকা |
১৬১ | এন্টিগুয়া ও বারমুডা | সেন্ট জোনস | উত্তর আমেরিকা |
১৬২ | কিউবা | হাভানা | উত্তর আমেরিকা |
১৬৩ | গ্রানাডা | জর্জেস | উত্তর আমেরিকা |
১৬৪ | জ্যামাইকা | কিংসটন | উত্তর আমেরিকা |
১৬৫ | ডোমিনিকা | রোসিয়াউ | উত্তর আমেরিকা |
১৬৬ | ডোমিনিকান রিপাবলিক | সেন্ট ডোমিনিগো | উত্তর আমেরিকা |
১৬৭ | ত্রিনিদাদ ও টোবাগো | পোর্ট অব স্পেন | উত্তর আমেরিকা |
১৬৮ | বারবাডোজ | ব্রিজটাউন | উত্তর আমেরিকা |
১৬৯ | বাহামা দ্বীপপুঞ্জ | নাসাউ | উত্তর আমেরিকা |
১৭০ | বেলিজ | বেলমোপান | উত্তর আমেরিকা |
১৭১ | সেন্টকিটস | বাসটেরে | উত্তর আমেরিকা |
১৭২ | সেন্ট ভিনসেন্ট | কিংসটাউন | উত্তর আমেরিকা |
১৭৩ | সেন্ট লুসিয়া | কাস্ট্রি | উত্তর আমেরিকা |
১৭৪ | হাইতি | পোর্ট অব প্রিন্স | উত্তর আমেরিকা |
১৭৫ | অ্যাঙ্গুইলা | দ্যা ভ্যালি | উত্তর আমেরিকা |
১৭৬ | কেউম্যান দ্বীপপুঞ্জ | জর্জটাউন | উত্তর আমেরিকা |
১৭৭ | পোয়েটরিকো | সানজুয়ান | উত্তর আমেরিকা |
১৭৮ | বারমুডা | হ্যামিলটন | উত্তর আমেরিকা |
১৭৯ | আর্জেন্টিনা | বুয়েন্স আয়ার্স | দক্ষিণ আমেরিকা |
১৮০ | ইকুয়েডর | কুইটো | দক্ষিণ আমেরিকা |
১৮১ | উরুগুয়ে | মন্টিভিডিও | দক্ষিণ আমেরিকা |
১৮২ | কলম্বিয়া | বগোটা | দক্ষিণ আমেরিকা |
১৮৩ | গায়ানা | জর্জটাউন | দক্ষিণ আমেরিকা |
১৮৪ | চিলি | সান্টিয়াগো | দক্ষিণ আমেরিকা |
১৮৫ | প্যারাগুয়ে | আসুনসিওন | দক্ষিণ আমেরিকা |
১৮৬ | বলিভিয়া | লাপাজ | দক্ষিণ আমেরিকা |
১৮৭ | ব্রাজিল | ব্রাসিলিয়া | দক্ষিণ আমেরিকা |
১৮৮ | ভেনিজুয়েলা | কারাকাস | দক্ষিণ আমেরিকা |
১৮৯ | সুরিনাম | পারামারিবো | দক্ষিণ আমেরিকা |
১৯০ | পেরু | লিমা | দক্ষিণ আমেরিকা |
১৯১ | ফ্রেঞ্চগায়ানা | কেনি | দক্ষিণ আমেরিকা |
১৯২ | অস্ট্রেলিয়া | ক্যানবেরা | অস্ট্রেলিয়া/ওশেনিয়া |
১৯৩ | নিউজিল্যান্ড | ওয়েলিংটন | ওশেনিয়া |
১৯৪ | ফিজি | সুভা | ওশেনিয়া |
১৯৫ | টোঙ্গো | নুকুয়ালোফা | ওশেনিয়া |
১৯৬ | পাপুয়া নিউগিনি | পোর্ট মোসাবি | ওশেনিয়া |
১৯৭ | পশ্চিম সামোয়া | আপিয়া | ওশেনিয়া |
১৯৮ | নাউরু প্রজাতন্ত্র | ইয়েরেন | ওশেনিয়া |
১৯৯ | মার্শাল দ্বীপপুঞ্জ | মাজুরো | ওশেনিয়া |
২০০ | টরুভ্যালু | ফুনাফুটি | ওশেনিয়া |
২০১ | মাইক্রোনেশিয়া | পালিকির | ওশেনিয়া |
২০২ | সলোমন দ্বীপপুঞ্জ | হোনিয়ারা | ওশেনিয়া |
২০৩ | পালাউ | নেগারুলমার্ড | ওশেনিয়া |
২০৪ | ফ্রেঞ্চ | পাপেট্রি | ওশেনিয়া |
২০৫ | ভানুয়াতু | ভিলা | ওশেনিয়া |
২০৬ | কিরিবাতি | তারাওয়া | ওশেনিয়া |
সকল দেশের তালিকা এখানে প্রদান করা হল আশা করি আপনাদের অনেক কাজে লাগবে এবং আপনি যদি মনে করেন তাহলে এটি শেয়ার করে দিতে পারেন যাতে বাকিদের এ বিষয়ে জানতে পারে।
উপরোক্ত পোস্টের মধ্যে কোথাও কোন অংশে ভুল থাকলে আপনি সেটি কমেন্ট বক্সে জানাতে পারেন আমরা সেটা সংশোধন করব ইনশাআল্লাহ।
ধন্যবাদ